游客发表
据科技部消息 ,
2017年3月31日至4月1日组织召开“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项2017年度指南申报项目评审会。详细名单如下:A组
指南方向:高通量自动流程材料集成计算算法和软件;高通量并发式材料计算算法和软件;高通量材料实验与计算海量数据采集和数据库融合技术
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 程迎春 | 南京工业大学 |
2 | 戴振宏 | 烟台大学 |
3 | 何清法 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
4 | 江大志 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
5 | 宋晓艳 | 北京工业大学 |
6 | 林嘉平 | 华东理工大学 |
7 | 林哲帅 | 中国科学院理化技术研究所 |
8 | 卢仲毅 | 中国人民大学 |
9 | 齐辉 | 哈尔滨工程大学 |
10 | 任永杰 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
11 | 苏刚 | 中国科学院大学 |
12 | 王健君 | 中国科学院化学研究所 |
13 | 王伟民 | 山东大学 |
14 | 魏苏淮(Suhuai Wei) | 北京计算科学研究中心 |
15 | 吴晓宏 | 哈尔滨工业大学 |
16 | 杨金波 | 北京大学 |
17 | 杨磊 | 中国科学院近代物理研究所 |
B组
指南方向:材料性能的多场耦合与跨尺度关联评价技术;材料环境失效过程的高通量计算模拟与高通量实验技术;材料服役行为的高通量评价与预测技术
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 白书欣 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
2 | 蔡伟平 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
3 | 陈玉勇 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 葛蔚 | 中国科学院过程工程研究所 |
5 | 江南 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
6 | 姜其斌 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
7 | 刘宗德 | 华北电力大学 |
8 | 马朝晖 | 宝钢集团有限公司 |
9 | 覃作祥 | 大连交通大学 |
10 | 唐山 | 重庆大学 |
11 | 汪越胜 | 北京交通大学 |
12 | 王振清 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 武湛君 | 大连理工大学 |
14 | 袁晓光 | 沈阳工业大学 |
15 | 张盾 | 中国科学院海洋研究所 |
16 | 周宏伟 | 中国矿业大学(北京) |
17 | 周延春 | 航天材料及工艺研究所 |
C组
指南方向 :血管支架材料的构效关系及高通量制备与评价技术;基于高通量筛选的肿瘤精准诊治材料研制
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 曹谊林 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
2 | 季君晖 | 中国科学院理化技术研究所 |
3 | 李学拥 | 中国人民解放军第四军医大学 |
4 | 刘昌胜 | 华东理工大学 |
5 | 刘道宏 | 中国人民解放军第三〇九医院 |
6 | 刘龙 | 江南大学 |
7 | 刘文广 | 天津大学 |
8 | 卢建熙 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
9 | 汪涛 | 南京航空航天大学 |
10 | 王春仁 | 中国食品药品检定研究院 |
11 | 伍骥 | 中国人民解放军空军总医院 |
12 | 徐福建 | 北京化工大学 |
13 | 杨菁 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
14 | 袁广银 | 上海交通大学 |
15 | 张伟 | 国家纳米科学中心 |
16 | 周磊 | 广东省口腔医院 |
17 | 朱楚洪 | 中国人民解放军第三军医大学 |
参考地址 :http://service.most.gov.cn/2015tztg_all/20170330/2123.html
D组
指南方向 :基于高通量设计与模拟的新型核燃料和核结构材料;基于材料基因工程关键技术的稀土磁制冷材料研究;基于材料基因工程关键技术的新型催化材料探索
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陈光 | 南京理工大学 |
2 | 方维海 | 北京师范大学 |
3 | 洪茂椿 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
4 | 贾江涛 | 国核宝钛锆业股份公司 |
5 | 李建新 | 天津工业大学 |
6 | 李玉红 | 兰州大学 |
7 | 廖树帜 | 湖南师范大学 |
8 | 刘坚 | 中国石油大学(北京) |
9 | 刘太奇 | 北京石油化工学院 |
10 | 栾伟玲 | 华东理工大学 |
11 | 吕铮 | 东北大学 |
12 | 彭峰 | 华南理工大学 |
13 | 肖方明 | 广州有色金属研究院 |
14 | 于敦波 | 北京有色金属研究总院 |
15 | 余晓皎 | 西安理工大学 |
16 | 张军 | 西北工业大学 |
17 | 周少雄 | 安泰科技股份有限公司 |
E组
指南方向:基于材料基因工程的传统制备加工工艺优化原理与方法;基于大科学装置的高通量材料表征技术与装置;新型高温结构材料的理性设计与集成制备;基于理性设计的高端装备制造业用特殊钢研发
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 崔平 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
2 | 段纯刚 | 华东师范大学 |
3 | 冯兆池 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
4 | 傅祖明 | 北京北冶功能材料有限公司 |
5 | 胡伟民 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 |
6 | 江利 | 中国矿业大学 |
7 | 梁伟 | 太原理工大学 |
8 | 刘茜 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
9 | 刘新才 | 宁波大学 |
10 | 陆亚林 | 中国科学技术大学 |
11 | 潘复生 | 重庆大学 |
12 | 任慧平 | 内蒙古科技大学 |
13 | 吴波 | 福州大学 |
14 | 闫东鹏 | 北京师范大学 |
15 | 严泽生 | 渤海钢铁集团有限公司 |
16 | 杨中民 | 华南理工大学 |
17 | 张中武 | 哈尔滨工程大学 |
F组
指南方向 :金属基复合材料高通量制备研发和示范应用;陶瓷基复合材料高通量制备研发和示范应用;高分子基复合材料高通量制备研发和示范应用
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陈江华 | 湖南大学 |
2 | 程之强 | 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 |
3 | 崔春翔 | 河北工业大学 |
4 | 董仕节 | 湖北工业大学 |
5 | 黄永民 | 华东理工大学 |
6 | 李光宪 | 四川大学 |
7 | 刘惠军 | 武汉大学 |
8 | 刘日平 | 燕山大学 |
9 | 孟军虎 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
10 | 魏化震 | 中国兵器工业集团第五三研究所 |
11 | 严学华 | 江苏大学 |
12 | 姚强 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
13 | 于中振 | 北京化工大学 |
14 | 张建民 | 郑州大学 |
15 | 张师军 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
16 | 智林杰 | 国家纳米科学中心 |
17 | 朱秀荣 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
参考地址:http://service.most.gov.cn/2015tztg_all/20170331/2124.html
材料牛编辑整理 。
随机阅读
热门排行
友情链接